33 | ! | 71 | G | 108 | l | 145 | ‘ | 182 | ¶ | 219 | Û | ||||||||||||
34 | " | 72 | H | 109 | m | 146 | ’ | 183 | · | 220 | Ü | ||||||||||||
35 | # | 73 | I | 110 | n | 147 | “ | 184 | ¸ | 221 | Ý | ||||||||||||
36 | $ | 74 | J | 111 | o | 148 | ” | 185 | ¹ | 222 | Þ | ||||||||||||
37 | % | 75 | K | 112 | p | 149 | • | 186 | º | 223 | ß | ||||||||||||
38 | & | 76 | L | 113 | q | 150 | – | 187 | » | 224 | à | ||||||||||||
39 | ' | 77 | M | 114 | r | 151 | — | 188 | ¼ | 225 | á | ||||||||||||
40 | ( | 78 | N | 115 | s | 152 | ˜ | 189 | ½ | 226 | â | ||||||||||||
41 | ) | 79 | O | 116 | t | 153 | ™ | 190 | ¾ | 227 | ã | ||||||||||||
42 | * | 80 | P | 117 | u | 154 | š | 191 | ¿ | 228 | ä | ||||||||||||
43 | + | 81 | Q | 118 | v | 155 | › | 192 | À | 229 | å | ||||||||||||
44 | , | 82 | R | 119 | w | 156 | œ | 193 | Á | 230 | æ | ||||||||||||
45 | - | 83 | S | 120 | x | 157 | | 194 | Â | 231 | ç | ||||||||||||
46 | . | 84 | T | 121 | y | 158 | ž | 195 | Ã | 232 | è | ||||||||||||
47 | / | 85 | U | 122 | z | 159 | Ÿ | 196 | Ä | 233 | é | ||||||||||||
48 | 0 | 86 | V | 123 | { | 160 | 197 | Å | 234 | ê | |||||||||||||
49 | 1 | 87 | W | 124 | | | 161 | ¡ | 198 | Æ | 235 | ë | ||||||||||||
50 | 2 | 88 | X | 125 | } | 162 | ¢ | 199 | Ç | 236 | ì | ||||||||||||
51 | 3 | 89 | Y | 126 | ~ | 163 | £ | 200 | È | 237 | í | ||||||||||||
52 | 4 | 90 | Z | 127 | | 164 | ¤ | 201 | É | 238 | î | ||||||||||||
53 | 5 | 91 | [ | 128 | € | 165 | ¥ | 202 | Ê | 239 | ï | ||||||||||||
54 | 6 | 92 | \ | 129 | | 166 | ¦ | 203 | Ë | 240 | ð | ||||||||||||
55 | 7 | 93 | ] | 130 | ‚ | 167 | § | 204 | Ì | 241 | ñ | ||||||||||||
56 | 8 | 94 | ^ | 131 | ƒ | 168 | ¨ | 205 | Í | 242 | ò | ||||||||||||
57 | 9 | 95 | _ | 132 | „ | 169 | © | 206 | Î | 243 | ó | ||||||||||||
58 | : | 96 | ` | 133 | … | 170 | ª | 207 | Ï | 244 | ô | ||||||||||||
59 | ; | 97 | a | 134 | † | 171 | « | 208 | Ð | 245 | õ | ||||||||||||
60 | < | 98 | b | 135 | ‡ | 172 | ¬ | 209 | Ñ | 246 | ö | ||||||||||||
61 | = | 99 | c | 136 | ˆ | 173 | 210 | Ò | 247 | ÷ | |||||||||||||
62 | > | 100 | d | 137 | ‰ | 174 | ® | 211 | Ó | 248 | ø | ||||||||||||
63 | ? | 101 | e | 138 | Š | 175 | ¯ | 212 | Ô | 249 | ù | ||||||||||||
64 | @ | 102 | f | 139 | ‹ | 176 | ° | 213 | Õ | 250 | ú | ||||||||||||
65 | A | 103 | g | 140 | Œ | 177 | ± | 214 | Ö | 251 | û | ||||||||||||
66 | B | 104 | h | 141 | | 178 | ² | 215 | × | 252 | ü | ||||||||||||
67 | C | 105 | i | 142 | Ž | 179 | ³ | 216 | Ø | 253 | ý | ||||||||||||
68 | D | 106 | j | 143 | | 180 | ´ | 217 | Ù | 254 | þ | ||||||||||||
69 | E | 107 | k | 144 | | 181 | µ | 218 | Ú | 255 | ÿ | ||||||||||||
70 | F |
0 komentar:
Posting Komentar